Сорти картоплі поділяються за кількома критеріями:
- Ранні (готові через 50–65 днів) — «Рів’єра», «Арізона», «Раномі», «Імпала», «Ківі», «Білий лебідь», «БеллаРоса».
- Середньоранні (65–80 днів) — «Романо», «Ред Скарлет», «Гранада», «Раномі».
- Середньостиглі (80–100 днів) — «Слов’янка», «Невська», «Луганська», «Алюетт».
- Пізні (понад 100 днів) — «Зірка», «Темп», «Журавинка
Найпоширеніші сорти в Україні:
- Слов’янка – дуже врожайна, добра лежкість, гарний смак, стійка до хвороб.
- Ред Скарлет – червона шкірка, смачний м’якуш, добре підходить для смаження.
- Романо – універсальний сорт, гарний для варіння, пюре, запікання.
- Імпала – дуже ранній, гарно росте у південних регіонах.
- Гала – один з найстабільніших і легких у вирощуванні сортів.
Зведена таблиця сортів картоплі за їх якостями: Зберігання, смакові якості, варіння, смаження.
| Назва сорту | Достигання | Врожайність (ц/га) | Зберігання | Смакові якості | Добре підходить для | Як тримає форму при варінні | Смакові якості при смаженні |
| Рів’єра | Ранній | 350-450 | Добре | Солодкий, ніжний | Смаження, варіння | Тримає форму | Хрустка скоринка, ніжний всередині |
| Раномі | Ранній | 350-500 | Добре | Солодкуватий, ніжний | Смаження, варіння | Тримає форму | Легко смажиться, гарна текстура |
| Імпала | Ранній | 400-500 | Добре | Легкий, ніжний | Смаження, варіння | Тримає форму | Смажиться до золотистої скоринки |
| Ківі | Ранній | 300-400 | Добре | Водянистий, ніжний | Варіння, пюре | Розварюється | Легко смажиться, без особливої хрусткості |
| Білий лебідь | Середньоранній | 300-450 | Дуже добре | Солодкий, ніжний | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, не розпадається |
| Романо | Середньоранній | 350-500 | Дуже добре | Солодкуватий, ніжний | Смаження, пюре | Тримає форму | М’який, добре смажиться |
| Ред Скарлет | Середньоранній | 350-500 | Добре | Солодкуватий, злегка кремовий | Варіння, пюре | Тримає форму | Хрустка скоринка, ніжний всередині |
| Гранада | Середньоранній | 400-550 | Добре | Ніжний, м’який | Варіння, пюре | Розварюється | Легко смажиться, ніжний смак |
| Слов’янка | Середньоранній | 400-600 | Дуже добре | Легкий, трохи водянистий | Варіння, пюре | Розварюється | Легко смажиться, гарна текстура |
| Невська | Середньоранній | 400-600 | Добре | Легкий, солодкий | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, смачний смак |
| Луганська | Середньоранній | 400-500 | Добре | Солодкий, м’який | Варіння, пюре | Розварюється | Легко смажиться, гарна текстура |
| Зірка | Середньоранній | 400-550 | Дуже добре | Солодкий, ніжний | Варіння, пюре | Тримає форму | Хрустка скоринка, смачний |
| Темп | Середньоранній | 400-600 | Дуже добре | Легкий, водянистий | Варіння, пюре | Розварюється | Легко смажиться, смачний смак |
| Журавинка | Середньоранній | 350-500 | Добре | Солодкуватий, ніжний | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, гарна текстура |
| Алюетт | Середньоранній | 400-500 | Добре | Ніжний, солодкуватий | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, смачний |
| Арізона | Середньоранній | 350-500 | Добре | Солодкий, злегка кремовий | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, гарна текстура |
| БеллаРоса | Середньоранній | 400-500 | Дуже добре | Солодкуватий, ніжний | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, смачний смак |
| Раномі | Ранній | 350-500 | Добре | Солодкуватий, ніжний | Смаження, варіння | Тримає форму | Легко смажиться, гарна текстура |
| Рів’єра | Ранній | 350-450 | Добре | Солодкий, ніжний | Смаження, варіння | Тримає форму | Хрустка скоринка, ніжний всередині |
| Банана | Пізня | 350-500 | Дуже добре | Солодкий, кремовий | Варіння, пюре | Тримає форму | Легко смажиться, смачний |
Якщо садити картоплю не оновлюючи її еталонними сортами відбувається деградація сорту, і ось чому:
- Можливе виродження – погіршення геному картоплі через перенесені віруси та хвороби.
- Зниження врожайності – менші бульби, гірший смак.
- Втрати стійкості до шкідників та хвороб – особливо фітофторозу.
- Менше товарної якості – некрасиві бульби, погано зберігаються.
Через вищевказані причини рекомендують оновлювати посадковий матеріал кожні 3–4 роки, купуючи сертифіковане насіння або розмножуючи "оздоровлену" картоплю (наприклад, з мінібульб або через розсаду).
Добре себе показує схема - Садити 70% власної перевіреної картоплі + 30% нової сертифікованої (щороку чергувати).
Нісіннєва картопля в Ужгороді
Сорт картоплі Алюетт
Сорт картоплі Арізона
Сорт картоплі БеллаРоса
Сорт картоплі Раномі
Сорт картоплі Рів`єра
Таблиця для вирощування сортів картоплі:
| Назва | Хороша стійкість до хвороб | Слабка стійкість до хвороб | Стійкість до посухи | Стійкість до холоду | Основні шкідники |
| Рів’єра | Фітофтора, раківка | Альтернаріоз, вертицилез | Середня | Висока | Колорадський жук, дротяники |
| Раномі | Фітофтора, ризоктоніоз | Течія, вертицилез | Висока | Висока | Колорадський жук, цикадки |
| Імпала | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, парша | Середня | Висока | Колорадський жук, нематоди |
| Ківі | Фітофтора, ризоктоніоз | Альтернаріоз, вертицилез | Висока | Середня | Колорадський жук, листова нематода |
| Білий лебідь | Фітофтора, парша | Течія, вертицилез | Середня | Висока | Колорадський жук, тля |
| Романо | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, парша | Середня | Середня | Колорадський жук, нематоди |
| Ред Скарлет | Фітофтора, ризоктоніоз | Альтернаріоз, вертицилез | Висока | Середня | Колорадський жук, цикадки |
| Гранада | Фітофтора, фузаріоз | Парша, вертицилез | Середня | Висока | Колорадський жук, дротяники |
| Слов’янка | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, парша | Висока | Висока | Колорадський жук, нематоди |
| Невська | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, вертицилез | Висока | Середня | Колорадський жук, листова нематода |
| Луганська | Фітофтора, ризоктоніоз | Альтернаріоз, вертицилез | Середня | Середня | Колорадський жук, дротяники |
| Зірка | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, парша | Висока | Висока | Колорадський жук, нематоди |
| Темп | Фітофтора, парша | Течія, вертицилез | Середня | Висока | Колорадський жук, цикадки |
| Журавинка | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, вертицилез | Висока | Середня | Колорадський жук, нематоди |
| Алюетт | Фітофтора, ризоктоніоз | Парша, вертицилез | Середня | Висока | Колорадський жук, цикадки |
| Арізона | Фітофтора, фузаріоз | Альтернаріоз, парша | Висока | Середня | Колорадський жук, тля |
| БеллаРоса | Фітофтора, ризоктоніоз | Альтернаріоз, вертицилез | Висока | Висока | Колорадський жук, нематоди |
| Раномі | Фітофтора, ризоктоніоз | Течія, вертицилез | Висока | Висока | Колорадський жук, цикадки |
| Рів’єра | Фітофтора, раківка | Альтернаріоз, вертицилез | Середня | Висока | Колорадський жук, дротяники |
Таблиця складається на основі загальних характеристик сортів картоплі та може варіюватися залежно від умов вирощування та клімату.
Колорадський жук є шкідником для всіх сортів картоплі то ж окрім
Рослини, які відлякують колорадського жука:
| Рослина | Як діє |
| Часник | Сильний запах плутує жука |
| Календула (нагідки) | Відлякує дорослих жуків запахом |
| Кропива | Притягує корисних комах-хижаків жуків |
| Квасоля | Погіршує середовище для личинок жуків |
| Хрін | Дуже різкий запах не дає жукам орієнтуватися |
| Чабрець (тим'ян) | Аромат відлякує дорослих жуків |
| Базилік | Запах дратує колорадського жука |
| Коріандр | Запах перешкоджає відкладанню яєць |
| М’ята | Маскує запах картоплі для шкідника |
Як застосовувати інтеркропінг проти жуків:
- Календула та базилік: садити по периметру картопляної ділянки.
- Часник і хрін: висаджувати між рядами картоплі.
- Квасоля: розміщувати через ряд.
- Чабрець або м’ята: невеликі групи серед посадок.
- Кропива: залишати невеликі ділянки поруч — приваблює комах, які поїдають личинок жуків.






